Таблица соответствия размеров
У разных производителей могут быть разное понимание того, что такое „размер XL“, поэтому лучше всего замерить нужные параметры в сантиметрах и отталкиваться от этого.
Допустимые отклоения — ±1 см.
Футболка мужская
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 56-58 |
---|
½ ширины по груди, см | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
½ ширины по бёдрам, см | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
Длина по полочке, см | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 |
Длина рукава, см | 68 /19.5 | 68 /19.5 | 68 /19.5 | 68 /19.5 | 68 /19.5 | 68 /19.5 | 68 /19.5 |
½ ширины рукава под проймой, см | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
Футболка женская
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 54-56 |
---|
½ ширины по груди, см | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
½ ширины по бёдрам, см | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
Длина по полочке, см | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 |
Длина рукава, см | 67 /18.5 | 67 /18.5 | 67 /18.5 | 67 /18.5 | 67 /18.5 | 67 /18.5 | 67 /18.5 |
½ ширины рукава под проймой, см | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
Толстовка худи мужская
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 56-58 |
---|
½ ширины по груди, см | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
½ ширины по бёдрам, см | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
Длина по полочке, см | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 |
Длина рукава, см | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
½ ширины рукава под проймой, см | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
½ ширины рукава внизу, см | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 14 |
Толстовка худи женская
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 54-56 |
---|
½ ширины по груди, см | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
½ ширины по бёдрам, см | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
Длина по полочке, см | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 |
Длина рукава, см | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
½ ширины рукава под проймой, см | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
½ ширины рукава внизу, см | 12 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 |
Футболка поло мужская
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 56-58 |
---|
½ ширины по груди, см | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
½ ширины по бёдрам, см | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Длина по полочке, см | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 |
Длина рукава, см | 22 | 22 | 22 | 22 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
½ ширины рукава под проймой, см | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
Футболка поло женская
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 54-56 |
---|
½ ширины по груди, см | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
½ ширины по бёдрам, см | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
Длина по полочке, см | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 | 71.5 | 74 |
Длина рукава, см | 22 | 22 | 22 | 22 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
½ шир рукава под проймой, см | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
Плавки мужские
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 56-58 |
---|
½ ширины по талии, см | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Длина по середине передней половинки, см | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Купальник женский
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 54-56 |
---|
½ ширины по груди, см | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
½ ширины по бёдрам, см | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 |